De vorige Hovawartinfo Poll uitslagen

Hovawartinfo Poll N°01 (start 01/04/2004 tot 08/07/2004.)
Hovawartinfo Poll N°02 (start 09/07/2004 tot 28/10/2004.)
Hovawartinfo Poll N°03 (start 29/10/2004 tot 10/02/2005.)
Hovawartinfo Poll N°04 (start 11/02/2005 tot 19/05/2005.)
Hovawartinfo Poll N°05 (start 20/05/2005 tot 06/10/2005.)
Hovawartinfo Poll N°06 (start 06/10/2005 tot 02/02/2006.)
Hovawartinfo Poll N°07 (start 02/02/2006 tot 22/06/2006.)
Hovawartinfo Poll N°08 (start 22/06/2006 tot 05/10/2006.)
Hovawartinfo Poll N°09 (start 05/10/2006 tot 22/02/2007.)
Hovawartinfo Poll N°10 (start 22/02/2007 tot 12/07/2007.)
Hovawartinfo Poll N°11 (start 12/07/2007 tot 03/04/2008.)
Hovawartinfo Poll N°12 (start 03/04/2008 tot 14/08/2008.)
Hovawartinfo Poll N°13 (start 14/08/2008 tot 20/11/2008.)
Hovawartinfo Poll N°14 (start 20/11/2008 tot 19/03/2009.)
Hovawartinfo Poll N°15 (start 19/03/2009 tot 11/06/2009.)
Hovawartinfo Poll N°16 (start 11/06/2009 tot 15/10/2009.)
Hovawartinfo Poll N°17 (start 15/10/2009 tot 18/03/2010.)
Hovawartinfo Poll N°18 (start 18/03/2010 tot 29/07/2010.)
Hovawartinfo Poll N°19 (start 29/07/2010 tot 27/01/2011.)
Hovawartinfo Poll N°20 (start 27/01/2011 tot 23/06/2011.)
Hovawartinfo Poll N°21 (start 23/06/2011 tot 27/10/2011.)
Hovawartinfo Poll N°22 (start 27/10/2011 tot 16/02/2012.)
Hovawartinfo Poll N°23 (start 16/02/2012 tot 30/08/2012.)
Hovawartinfo Poll N°24 (start 30/08/2012 tot 27/12/2012.)
Hovawartinfo Poll N°25 (start 27/12/2012 tot 04/04/2013.)
Hovawartinfo Poll N°26 (start 04/04/2013 tot 01/08/2013.)
Hovawartinfo Poll N°27 (start 01/08/2013 tot 05/12/2013.)
Hovawartinfo Poll N°28 (start 05/12/2013 tot 20/03/2014.)
Hovawartinfo Poll N°29 (start 20/03/2014 tot 10/07/2014.)
Hovawartinfo Poll N°30 (start 10/07/2014 tot 11/12/2014.)
Hovawartinfo Poll N°31 (start 11/12/2014 tot 26/03/2015.)
Hovawartinfo Poll N°32 (start 26/03/2015 tot 19/11/2015.)
Hovawartinfo Poll N°33 (start 19/11/2015 tot 02/06/2016.)
Hovawartinfo Poll N°34 (start 02/06/2016 tot 02/03/2017.)
Hovawartinfo Poll N°35 (start 02/03/2017 tot 31/08/2017.)
Hovawartinfo Poll N°36 (start 31/08/2017 tot 15/02/2018.)
Hovawartinfo Poll N°37 (start 29/03/2019 tot 20/06/2019.)
Hovawartinfo Poll N°38 (start 20/06/2019 tot 20/02/2020.)
Hovawartinfo Poll N°39 (start 20/02/2020 tot 01/10/2020.)
Hovawartinfo Poll N°40 (start 01/10/2020 tot 05/08/2021.)

 


Webmaster , all rights reserved.

Last update 05/08/2021